La început, în timpul dezvoltării, bebelușii vor crește la rate diferite, astfel că este important să rețineți că diagrama greutății fetale indică numai mediile. Dacă copilul dvs. este semnificativ mai mare sau mai mic pe ultrasunete, acest lucru nu trebuie să provoace alarme decât dacă medicul dumneavoastră spune acest lucru. La sfârșitul sarcinii, bebelușul poate varia de la mai puțin de 5 kilograme până la peste nouă kilograme. Învățarea înălțimii și greutății bebelușului, atât înainte de naștere cât și după naștere, este esențial pentru a vă asigura că copilul se dezvoltă sănătoasă.
Diagrama greutății fetale
Note: Când se uită la diagrama greutății fetale, este important să rețineți că măsurătorile de lungime sunt măsurate diferit în diferite etape ale dezvoltării. Până când bebelușul este de douăzeci de săptămâni, acesta se măsoară de la coroană la cârpă, pentru că picioarele lui vor fi încă curbate, făcându-le greu de măsurat. După douăzeci de săptămâni, cu toate acestea, picioarele sunt mai ușor de măsurat pe măsură ce se descurcă, astfel încât lungimea după acest punct reflectă distanța de la cap până la degetele de la picioare.
Saptamana sarcinii | Lungime (cm) | Masa (g) | Lungime (inci) | Greutate (uncii) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 cm | 1 gram | 0,63 inci | 0,04 oz |
9 | 2,3 cm | 2 grame | 0,90 inch | 0,07 oz |
10 | 3,1 cm | 4 grame | 1,22 inci | 0,14 uncii |
11 | 4,1 cm | 7 grame | 1,61 inci | 0,25 oz |
12 | 5,4 cm | 14 grame | 2,13 țoli | 0,49 uncii |
13 | 7,4 cm | 23 de grame | 2,91 țoli | 0,81 uncii |
14 | 8,7 cm | 43 de grame | 3,42 inci | 1,52 uncii |
15 | 10,1 cm | 70 de grame | 3,98 țoli | 2,47 uncii |
16 | 11,6 cm | 100 grame | 4,57 inci | 3,53 uncii |
17 | 13 cm | 140 grame | 5,12 țoli | 4,94 oz |
18 | 14,2 cm | 190 de grame | 5,59 țoli | 6,70 uncii |
19 | 15,3 cm | 240 de grame | 6,02 țoli | 8,47 uncii |
20 (coroana până la capăt) | 16,4 cm | 300 grame | 6,46 țoli | 10,58 uncii |
20 (coroana în călcâie) | 25,6 cm | 300 grame | 10,08 țoli | 10,58 uncii |
21 | 26,7 cm | 360 de grame | 10,51 țoli | 12,70 uncii |
22 | 27,8 cm | 430 grame | 10,94 țoli | 15,17 uncii |
23 | 28,9 cm | 501 grame | 11,38 inch | 1.10 de lire sterline |
24 | 30 cm | 600 de grame | 1,81 țoli | 1,32 pounds |
25 | 34,6 cm | 660 grame | 13,62 țoli | 1,46 de lire sterline |
26 | 35,6 cm | 760 grame | 14,02 țoli | 1,68 de lire sterline |
27 | 36,6 cm | 875 de grame | 14,41 inci | 1.93 de lire sterline |
28 | 37,6 cm | 1005 grame | 14,80 țoli | 2,22 lire sterline |
29 | 38,6 cm | 1153 grame | 15,2 țoli | 2,54 lire |
30 | 39,9 cm | 1319 grame | 15,71 țoli | 2.91 de lire sterline |
31 | 41,1 cm | 1502 grame | 16,18 inch | 3,31 lire sterline |
32 | 42,4 cm | 1702 grame | 16,69 țoli | 3,75 lire sterline |
33 | 43,7 cm | 1918 de grame | 17,20 țoli | 4,23 lire sterline |
34 | 45 cm | 2146 grame | 17,72 țoli | 4,73 lire sterline |
35 | 46,2 cm | 2383 grame | 18,19 țoli | 5,25 lire sterline |
36 | 47,4 cm | 2622 grame | 18,66 țoli | 5,78 lire sterline |
37 | 48,6 cm | 2859 grame | 19,13 țoli | 6,30 de lire sterline |
38 | 49,8 cm | 3083 grame | 19,61 țoli | 6,80 de lire sterline |
39 | 50,7 cm | 3288 grame | 19,96 țoli | 7,25 lire sterline |
40 | 51,2 cm | 3462 grame | 20,16 țoli | 7,63 lire sterline |
41 | 51,7 cm | 3597 grame | 20,35 inci | 7,93 lire sterline |
42 | 51,5 cm | 3685 grame | 20,28 țoli | 8,12 de lire sterline |
Urmăriți un videoclip pentru a urmări dezvoltarea fătului săptămânal:
Înălțimea și greutatea copilului după naștere
Este foarte comun ca un părinte nou să se întrebe dacă copilul se dezvoltă corespunzător, în special cât de mari sau mici sunt în comparație cu alți copii de aceeași vârstă. Următoarele diagrame enumeră valorile copiilor de la 25 de anilea percentila până la 75 de anilea percentil pentru înălțime și greutate. Din acest motiv, valorile enumerate în diagrame se aplică la jumătate din copiii cu un sfert mai mic decât aceste valori și un sfert mai mare decât aceștia.
La fiecare verificare regulată, medicul copilului dvs. va măsura, îl cântărește și vă va informa cu privire la percentile în care se încadrează. Dacă vă îngrijorează înălțimea sau greutatea copilului dumneavoastră, discutați cu medicul dumneavoastră despre acest lucru.
Note: Informațiile din topuri se bazează pe datele Organizației Mondiale a Sănătății pentru copiii cu vârste mai mici de doi ani și despre Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din S.U.A. pentru cei de peste două ani.
1. Nou-născut
Naștere | fete | Băieți | |
Înălţime | 18,9 până la 19,8 țoli | 19,1 până la 20,1 țoli | |
Greutate | Între 6,5 și 7,8 lire | Între 6,7 și 8,1 lire | |
3 luni | fete | Băieți | |
Înălţime | 23,0 până la 24,1 țoli | 23,6 până la 24,7 țoli | |
Greutate | 11,8 până la 14,0 lire | 13,0 la 15,2 lire | |
6 luni | fete | Băieți | |
Înălţime | 25,3 până la 26,5 țoli | 26,1 până la 27,2 țoli | |
Greutate | 14,8 până la 17,5 lire | 16,2 până la 18,8 lire | |
9 luni | fete | Băieți | |
Înălţime | 27,0 la 28,3 inci | 27,7 până la 28,9 țoli | |
Greutate | 16,7 până la 19,7 lire | De la 18,2 la 21,1 lire |
Video pentru dezvoltarea nou-născutului:
2. Toddler
12 luni | fete | Băieți | |
Înălţime | 28,5 până la 29,8 țoli | 29,2 până la 30,5 țoli | |
Greutate | 18,2 până la 21,4 lire | 19,8 până la 22,9 lire sterline | |
15 luni | fete | Băieți | |
Înălţime | 29,9 până la 31,2 țoli | 30,5 până la 31,8 țoli | |
Greutate | 19,5 până la 23,0 lire sterline | 21,1 până la 24,5 lire | |
18 luni | fete | Băieți | |
Înălţime | 31,0 până la 32,5 țoli | 31,7 până la 33,1 țoli | |
Greutate | 20,8 până la 24,5 lire | 22,4 până la 26,0 lire sterline | |
21 de luni | fete | Băieți | |
Înălţime | 32,1 până la 33,8 țoli | 32,7 până la 34,3 țoli | |
Greutate | 22,0 până la 26,0 lire | 23,6 până la 27,5 lire |
Videoclip pentru dezvoltarea copilului: